"Góra Grosza"

Podsumowaliśmy kolejną edycję akcji „Góra grosza”. Uczniowie naszej szkoły zebrali łącznie 1575,35 zł. Najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia zebrała klasa 6 b (19,83) gratulujemy ! W szkole filialnej najwięcej środków zebrała klasa 2 b (6,95).

Akcję w szkole przeprowadzamy od kilku lat i co roku zbieramy coraz to więcej pieniędzy. Tak wyglądały wpłaty w poszczególnych klasach: 

 

Grupy przedszkolne:

3-latki      16,51 / 0,82 / 1 osobę

4-latki      44.48 / 1,85 / 1 osobę

5-latki      55,24 / 2,76 / 1 osobę

6-latki      51,19 / 3,41 / 1 osobę

 

Szkoła Podstawowa:

1a      168,41 / 7,65 / 1 osobę

2a       41,13 / 3,16 / 1 osobę

2b       76,51 / 6,95 / 1 osobę

3a      107,69 / 5,12 / 1 osobę

3b       78,99 / 5,64 / 1 osobę

4a        69,86 / 2,68 / 1 osobę

4b      100,85 /  4,20 / 1 osobę

5a        47,48 / 2,79 / 1 osobę

5b       165,10 / 11,79 / 1 osobę

6a       124,22 / 7,76 / 1 osobę

6b       337,21 / 19,83 / 1 osobę

 

Gimnazjum

 I        9,48 / 0,35 / 1 osobę

IIa        -

IIb     33,10 / 1,83 / 1 osobę

IIIa    47,90 / 2,52 / 1 osobę

IIIb      –

Koordyntorem akcji były: 

Ewa Barańska

Marta Dąbek